| Strana | % | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
| PS | 25,5 % | 43 539 | |
| Smer-SD | 24,0 % | 41 036 | |
| Republika | 12,1 % | 20 630 | |
| Hlas-SD | 7,7 % | 13 126 | |
| KDH | 7,2 % | 12 299 | |
| Aliancia | 5,5 % | 9 384 | |
| Demokrati | 4,9 % | 8 438 | |
| SaS | 4,9 % | 8 356 | |
| Slovensko | 3,1 % | 5 338 | |
| Ostatné | 2,3 % | 4 006 | |
| SNS | 1,7 % | 2 831 | |
| KÚ | 0,7 % | 1 215 | |
| ĽSNS | 0,5 % | 806 | |
| Spolu | 100,0 % | 171 004 |
Mandáty sa na tejto územnej úrovni nedelia, uvedené sú len hlasy a podiely.