| Strana | % | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
| P. Pellegrini | 56,1 % | 206 611 | |
| I. Korčok | 43,9 % | 161 867 | |
| Spolu | 100,0 % | 368 478 |
Mandáty sa na tejto územnej úrovni nedelia, uvedené sú len hlasy a podiely.
| Strana | % | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
| P. Pellegrini | 56,1 % | 206 611 | |
| I. Korčok | 43,9 % | 161 867 | |
| Spolu | 100,0 % | 368 478 |
Mandáty sa na tejto územnej úrovni nedelia, uvedené sú len hlasy a podiely.